2 000 звонков в час. Говорит как человек. Снижает ФОТ на 50% и увеличивает продажи на 30–40%. Запуск до 3 дней.
AI-сотрудник в 3–7× эффективнее. Посчитайте вашу экономию
Вот сколько теряет средний бизнес прямо сейчас
Сравните работу оператора и голосового робота
Три проблемы рынка, которые мы решили
| КРИТЕРИЙ | КОНСТРУКТОР | ФРИЛАНСЕР | ТОМОРУ | ЗВОНОБОТ | MEZIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Запуск | 2–4 нед. | 1–2 нед. | 1–4 нед. | 1–2 нед. | До 3 дней |
| Качество диалога | Скрипт | Зависит | Средний | Базовый | Human-like AI |
| CRM-интеграция | Базовая | Нет | Передача лидов | Базовая | Двусторонняя |
| Поддержка | Документация | Исчез | «Пропали» | Менеджер | Фаундер 24/7 |
| Производительность | До 100 зв/ч | Зависит | До 500 зв/ч | До 300 зв/ч | 2 000 зв/час |
| Нишевая экспертиза | Нет | Нет | Общая | Нет | Медицина + Авто |
Как AI-оператор меняет бизнес наших клиентов
Оператор обходится в 800 тыс – 1 млн ₽/год. AI-сотрудник — от 15 000 ₽/мес.